专家计划:兰博基尼命中率:80% | 回报率:1752%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439-441期 | 小 | 0439期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0434期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 大 | 0421期 5连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 大 | 0404期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0391期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0383期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0382期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0373期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0370期 | 2,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。